Os ataques golpistas aos três poderes, ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília, tiveram a participação de pessoas nascidas na Bahia. Dos 1.298 presos entre os dias 8 e 11 de janeiro pelos atos golpistas em Brasília, 67 são baianos. Desses, 41 são homens e 26 mulheres. É o que aponta a lista de prisões da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, obtida pelo CORREIO, que identifica os presos pelo estado de nascimento, e mostra sua situação prisional até a última sexta-feira (20). (CONFIRA A LISTA NO FINAL DA MATÉRIA)
Do total, 62 estão ainda custodiados em Brasília e outras 5 pessoas (2 homens e 3 mulheres) foram liberados, mas estão usando tornozeleira eletrônica.
Entre os homens baianos presos há uma maior variedade de faixas etárias. A maioria (17) tem entre 41 e 59 anos. Já entre as mulheres, todas as presas têm acima de 41 anos.
De acordo com os dados, o baiano mais novo preso é Abdias Joaquim dos Reis, que completou 18 anos em 25 de dezembro de 2022. Já o mais velho é Marcelo Areias dos Santos, de 58 anos, que foi liberado da prisão através do uso de tornozeleira eletrônica.
Já a baiana mais nova presa é Alessandra Faria Rondon, de 46 anos, que está custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal. Já a mais velha é Rosaneide Rodrigues Souza, de 60 anos, que foi liberada mediante monitoração por tornozeleira eletrônica.
Confira a idade dos presos nascidos na Bahia por faixa etária:
HOMENS BAIANOS
18 ANOS – 1
19 ANOS A 30 ANOS = 7
31 ANOS A 40 ANOS = 16
41 ANOS A 59 ANOS = 17
60 ANOS = 0
MAIS DE 60 ANOS = 0
MULHERES BAIANAS
18 ANOS – 0
19 ANOS A 30 ANOS = 0
31 ANOS A 40 ANOS = 0
41 ANOS A 59 ANOS = 25
60 ANOS = 1
MAIS DE 60 ANOS = 0
Os homens presos em Brasília estão detidos no Complexo Penitenciário da Papuda. Já as mulheres, estão detidas na Colmeia, Penitenciária Feminina do DF. Outros nomes de baianos também detidos entre os dias 8 e 11 ainda não constam na lista dos dois presídios por sua situação ainda estar em análise pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Os nomes obtidos pelo CORREIO foram divulgados em atendimento à decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que está disponibilizou a consulta da listagem das pessoas que estão no Sistema Penitenciário do Distrito Federal, em virtude dos fatos ocorridos na Praça do Três Poderes no dia 08/01/2023.
Devido ao alto número de prisões, segundo o governo do DF, não é possível que a Gerências de Atendimento aos Internos – Geaits das unidades prisionais realizem comunicações individuais. Em decorrência de decisões judiciais, custodiados foram transferidos para o 19º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal.
Confira abaixo a lista completa
NOME |
IDADE |
SITUAÇÃO PRISIONAL |
ABDIAS JOAQUIM DOS REIS | 18 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
ADALTO DA SILVA ARAUJO | 26 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
AILSON DA SILVA MOREIRA | 27 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
AMARILDO RODRIGUES DA SILVA | 28 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
ANDRE LUIZ BARRETO ROCHA | 28 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
ANTONIO LUIS DA SILVA | 28 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
CARLOS ALBERTO DA SILVA NASCIMENTO | 29 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS QUEIROZ | 30 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
CHARLES MARQUES VICENTINE MIRANDA | 32 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS | 33 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
CLERISTON PEREIRA DA CUNHA | 34 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
DYEGO DOS SANTOS SILVA | 34 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
EDILSON PEREIRA DA SILVA | 35 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
ELIELSON DOS SANTOS | 36 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
ELISEU SANTOS DE JESUS | 37 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
ERIVALDO MACEDO | 37 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
FILIPE CERQUEIRA DE SANTANA | 37 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
GILVAN ESTRELA DA SILVA | 38 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
IRANILTON SOUZA DA SILVA | 38 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JAMILDO BOMFIM DE JESUS | 38 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JHON MANOEL DE OLIVEIRA | 39 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JOÃO ANTONIO PEREIRA | 39 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JOELTON GUSMAO DE OLIVEIRA | 40 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JOSÉ CARLOS DA SILVA SOARES | 40 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JOSÉ FELISBERTO DA SILVA DE ASSIS CONCEIÇÃO | 41 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JOSE ROMILSON MAGALHAES FARIAS | 41 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JOSEVALDO RAIMUNDO DA SILVA ARAUJO | 41 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JUARY CORDEIRO DE ARAUJO | 43 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
JULIO CEZAR DUARTE LEMOS | 43 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
LUCAS DE JESUS LIMA | 43 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
MAILTON RIBEIRO SANTANA | 44 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
MATHEUS FERNANDES BOMFIM | 44 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
PEDRO BARBOSA DE SOUZA | 44 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
RAFAEL OLIVEIRA BEMFICA | 45 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
RENAN FERREIRA DA SILVA | 45 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
ROSÁRIO LUCAS PEREIRA | 45 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
ROSILDO FRANCISCO DE JESUS SANTOS | 45 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
SÉRGIO DE OLIVEIRA CARVALHO | 45 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
WHEROILTON PEREIRA DE CASTRO | 46 | Custodiado no Centro de Detenção Provisória II. |
ALESSANDRA FARIA RONDON | 46 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
CRISLEIDE GREGORIO RAMOS | 47 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
EDLENE ROZA MEIRA | 48 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
IOLANDA VIEIRA OLIVEIRA | 48 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
JOELMA SOUZA CARDOSO SOUZA | 49 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
JOSEANE NEVES EVANGELISTA | 49 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
JOSILENE RODRIGUES DA SILVA | 51 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
KEITYANE DA COSTA PIMENTA | 51 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
LENICE SANTANA BALEEIRO | 51 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
LINDINALVA PEREIRA DE CASTRO | 51 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
LUCIANA FASKONY DORIA | 51 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
LUCILEIDE DIAS DA SILVA | 51 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
MARIA VIRGINIA DE SOUZA AGUIAR | 52 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
MARIZETE CANUTO ARAUJO | 53 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
NILMA LACERDA ALVES | 53 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
NOELZA SOARES BRAGA LIMA | 53 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
PRISCILA RAMOS DE JESUS SANTOS | 54 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
RENATA SOUSA MASSA | 55 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
SANTA DA SILVA | 55 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
SILVIA CRISTINA NUNES DE CASTRO | 55 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
TATIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | 55 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
VANCLEIA LIMA DE OLIVEIRA | 56 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
VILMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 56 | Custodiada na Penitenciária Feminina do Distrito Federal |
ANA LUCIA CRUZ CERQUEIRA | 57 | Liberada mediante monitoração por tornozeleira eletrônica. |
ANDREY FARIAS SANTOS | 58 | Liberado mediante monitoração por tornozeleira eletrônica. |
MARCELO AREIAS DOS SANTOS | 58 | Liberado mediante monitoração por tornozeleira eletrônica. |
MARIA GLEIDE SILVA DO NASCIMENTO | 59 | Liberada mediante monitoração por tornozeleira eletrônica. |
ROSANEIDE RODRIGUES SOUZA | 60 | Liberada mediante monitoração por tornozeleira eletrônica. |
Fonte: Sistema Penitenciário do Distrito Federal – dados até o dia 20 de janeiro de 2023 |
Liberados
O ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão preventiva de 740 pessoas pelos atos criminosos em Brasília, em 8 de janeiro. Outras 335 pessoas obtiveram liberdade provisória. A previsão é que a análise dos casos de todos os detidos seja finalizada hoje, sexta-feira (20/1).
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu no dia 18 de janeiro manter a prisão preventiva de 386 acusados de participarem dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. O ministro também decidiu colocar 115 investigados em liberdade, mediante a adoção de medidas cautelares.
Até o momento, foi analisada a situação de 1.075 presos. Desses, 740 tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, por tempo indeterminado, e 335 foram soltos. No total, 1,4 mil pessoas foram presas em Brasília após os atos.
Os investigados que serão soltos deverão colocar tornozeleira eletrônica, estão proibidos de sair de suas cidades e de usar redes sociais. Além disso, eles terão os passaportes cancelados e os documentos de posse de arma suspensos.
Após as prisões realizadas em 8 de janeiro, Alexandre de Moraes delegou as audiências de custódia para juízes federais e do Tribunal de Justiça do DF. As informações sobre os presos são centralizadas no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e remetidas ao ministro, a quem cabe decidir sobre a manutenção das prisões.