Lewis Hamilton brilhou na classificação Sprint do GP da Inglaterra 2026, garantindo mais uma pole-position para a alegria dos fãs da Ferrari. Com um tempo impressionante de 1’28.376s, ele superou Kimi Antonelli, que ficou em segundo, e Max Verstappen, que completou o top-3. O piloto Gabriel Bortoleto, por sua vez, não avançou à fase final e largará em 12º lugar.
Resultado completo da classificação Sprint:
![]()
Fique por dentro das últimas notícias da Fórmula 1 com o F1Mania.net, disponível no Google e Google Discover.
1) Lewis Hamilton (Ferrari), 1’28.376s
2) Kimi Antonelli (Mercedes), 1’28.387 (+0.011)
3) Max Verstappen (Red Bull/Red Bull Ford), 1’28.697 (+0.321)
4) Charles Leclerc (Ferrari), 1’28.703 (+0.327)
5) George Russell (Mercedes), 1’28.733 (+0.357)
6) Lando Norris (McLaren/Mercedes), 1’28.740 (+0.364)
7) Oscar Piastri (McLaren/Mercedes), 1’28.772 (+0.396)
8) Isack Hadjar (Red Bull/Red Bull Ford), 1’28.835 (+0.459)
9) Liam Lawson (Racing Bulls/Red Bull Ford), 1’28.927 (+0.551)
10) Arvid Lindblad (Racing Bulls/Red Bull Ford), 1’29.367 (+0.991)
11) Pierre Gasly (Alpine/Mercedes), 1’29.482 (+1.106)
12) Gabriel Bortoleto (Audi), 1’29.679 (+1.303)
13) Nico Hülkenberg (Audi), 1’29.707 (+1.331)
14) Franco Colapinto (Alpine/Mercedes), 1’29.983 (+1.607)
15) Carlos Sainz (Williams/Mercedes), 1’30.197 (+1.821)
16) Alexander Albon (Williams/Mercedes), 1’30.650 (+2.274)
17) Oliver Bearman (Haas/Ferrari), 1’31.083 (+2.707)
18) Esteban Ocon (Haas/Ferrari), 1’31.714 (+3.338)
19) Sergio Pérez (Cadillac/Ferrari), 1’31.776 (+3.400)
20) Valtteri Bottas (Cadillac/Ferrari), 1’32.020 (+3.644)
21) Fernando Alonso (Aston Martin/Honda), 1’32.910 (+4.534)
22) Lance Stroll (Aston Martin/Honda), 1’32.988 (+4.612)
A corrida promete ser emocionante, e os torcedores estão ansiosos para ver como Hamilton se sairá na disputa, agora que assegurou o primeiro lugar. Como você acha que será o desempenho dos pilotos neste GP?