Informações geradas pelo site do Tribunal Superior Eleitoral informa que 167 candidatos estão continuam concorrendo a uma das 15 vagas na câmara municipal. Do total de candidatos, 65% são homens e 35% mulheres.

A pirâmide etária acima mostra que a maioria das candidaturas se concentra na faixa etária entre 50 e 54 anos. Entre os homens esse dado se repete, mas entre as mulheres a maior parte das candidatas possuem entre 40 e 44 anos, ou seja nasceram na década de 1980 e pode significar uma renovação. Apenas 18 candidaturas são de jovens com faixa etária entre 15 e 29 anos), mas somente 5 nasceram a partir do ano 2000, essa pouca adesão mostra um baixo engajamento político nesse extrato da população.

Os candidatos a vereador declararam em sua maioria serem de cor parda e com ensino médio (segundo o TSE dos atuais 15 vereadores, 7 possuem ensino médio, 5 com ensino superior, 2 ensino fundamental e 1 ensino fundamental incompleto).
| Ocupação | Quantitativo | Porcentagem (%) |
| Vereador | 14 | 8,38% |
| Empresário | 10 | 5,99% |
| Advogado | 5 | 2,99% |
| Mecânico de Manutenção | 4 | 2,40% |
| Administrador | 3 | 1,80% |
| Agricultor | 3 | 1,80% |
| Comerciante | 3 | 1,80% |
| Dona de Casa | 3 | 1,80% |
| Motorista Particular | 3 | 1,80% |
| Dona de Casa | 3 | 1,80% |
| Professor de Ensino Fundamental | 3 | 1,80% |
| Comerciante | 3 | 1,80% |
| Auxiliar de Escritório e Assemelhados | 2 | 1,20% |
| CABELEIREIRO, BARBEIRO, MANICURE, MAQUILADOR, ESTETICISTA E MASSAGISTA | 2 | 1,20% |
| Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista | 2 | 1,20% |
| Padeiro, Confeiteiro e Assemelhados | 2 | 1,20% |
| Trabalhador Rural | 2 | 1,20% |
| Auxiliar de Escritório e Assemelhados | 2 | 1,20% |
| CABELEIREIRO, BARBEIRO, MANICURE, MAQUILADOR, ESTETICISTA E MASSAGISTA | 2 | 1,20% |
| Técnico de Enfermagem e Assemelhados (Exceto Enfermeiro) | 2 | 1,20% |
| Locutor e Comentarista de Rádio e Televisão e Radialista | 2 | 1,20% |
| Analista de Sistemas | 1 | 0,60% |
| Assistente Social | 1 | 0,60% |
| Atendente de Lanchonete e Restaurante | 1 | 0,60% |
| Coreógrafo e Bailarino | 1 | 0,60% |
| Eletricista e Assemelhados | 1 | 0,60% |
| Enfermeiro | 1 | 0,60% |
| Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados | 1 | 0,60% |
| Fotógrafo e Assemelhados | 1 | 0,60% |
| Gari ou Lixeiro | 1 | 0,60% |
| Jornalista e Redator | 1 | 0,60% |
| Operador de Implemento de Agricultura, Pecuária e Exploração Florestal | 1 | 0,60% |
| Assistente Social | 1 | 0,60% |
| Fotógrafo e Assemelhados | 1 | 0,60% |
| Atendente de Lanchonete e Restaurante | 1 | 0,60% |
| Médico | 1 | 0,60% |
| Enfermeiro | 1 | 0,60% |
| Analista de Sistemas | 1 | 0,60% |
| Produtor Agropecuário | 1 | 0,60% |
| Jornalista e Redator | 1 | 0,60% |
| Odontólogo | 1 | 0,60% |
A tabela acima, mostra a diversidade de ocupações informadas pelos candidatos. No entanto, destaca-se a ocupação de vereador com 14 pretendentes e empresários/comerciantes com 13, seguido por 5 advogados e 4 mecânicos.
| Sigla partido | Candidato a Prefeito | Quantitativo | Subtotal |
| PDT | Léo Lopes | 10 | 10 |
| PSD | Cassio Cocobongo | 16 | 28 |
| REDE | 7 | ||
| PSOL | 5 | ||
| PSB | Luiz Mário | 14 | 55 |
| AVANTE | 12 | ||
| PODE | 9 | ||
| MDB | 9 | ||
| PT | 8 | ||
| PC do B | 3 | ||
| UNIÃO |
Jorge Almeida |
16 | 72
|
| SOLIDARIEDADE | 15 | ||
| REPUBLICANOS | 14 | ||
| PL | 14 | ||
| PSDB | 13 | ||
| CIDADANIA | 2 |
Conforme já é do senso comum o candidato a prefeito da situação tende a concentrar a maior quantidade de postulantes e esse ano não foi diferente com 72. Em seguida está o candidato que tenta pela terceira vez se eleger prefeito de Itamaraju com 55. Logo após estão o candidato apoio pelos dois senadores eleitos pela Bahia com 28 e finalizando o candidato que já foi vereador em Itamaraju com 10. O quinto candidato a prefeito, segundo o TSE, não apresentou nenhum candidato a vereador.
Se os cerca de 34.300 votos válidos da eleição de 2020 se repetir esse ano, e tendo em vista que o número de vagas para o legislativo são 15, cada partido precisará de pelo menos (34.300÷15=2.287) votos para obter uma vaga na câmara municipal. Esse quociente eleitoral aumentará para 2.800 votos se os cerca de 42 mil eleitores com biometria comparecerem as urnas e votarem de forma válida o número aumenta para 2800 votos. Esperemos que nessa eleição haja uma profunda renovação na câmara municipal.