Itamaraju recebeu da Organização das Nações Unidas (ONU) a classificação de baixo desenvolvimento sustentável, com nota global de 45,52. No ranking nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o município ocupa a 4.434ª posição entre 5.570 cidades brasileiras.
O levantamento revela contrastes: enquanto áreas como saúde e bem-estar (64,06), energia limpa (68,87) e água potável e saneamento (78,96) receberam notas consideradas altas, setores estratégicos como trabalho e crescimento econômico (29,84), redução das desigualdades (29,90), vida terrestre (26,88) e parcerias institucionais (17,79) expõem uma realidade diferente.
Desempenho de Itamaraju nos ODS
ODS | Descrição | Nota | Nível de Desenvolvimento |
---|---|---|---|
Água potável e saneamento | Acesso universal à água e saneamento | 78,96 | Alto |
Energia limpa e acessível | Energia sustentável e acessível | 68,87 | Alto |
Saúde e bem-estar | Vida saudável e bem-estar para todos | 64,06 | Alto |
Ação contra a mudança climática | Combater impactos ambientais | 63,89 | Alto |
Vida na água | Preservação de mares e oceanos | 60,31 | Alto |
Educação de qualidade | Ensino inclusivo e igualitário | 54,91 | Médio |
Erradicação da pobreza | Eliminar a pobreza em todas as formas | 54,74 | Médio |
Cidades e comunidades sustentáveis | Espaços urbanos inclusivos e resilientes | 52,38 | Médio |
Consumo e produção responsáveis | Produção sustentável | 50,37 | Médio |
Fome zero e agricultura sustentável | Combater a fome e fortalecer agricultura | 43,67 | Baixo |
Igualdade de gênero | Empoderamento de mulheres e meninas | 31,33 | Muito Baixo |
Paz, justiça e instituições eficazes | Instituições inclusivas e transparentes | 30,16 | Muito Baixo |
Redução das desigualdades | Reduzir desigualdade social e econômica | 29,90 | Muito Baixo |
Trabalho decente e crescimento econômico | Geração de empregos e renda | 29,84 | Muito Baixo |
Vida terrestre | Preservar ecossistemas e biodiversidade | 26,88 | Muito Baixo |
Parcerias e meios de implementação | Cooperação para o desenvolvimento | 17,79 | Muito Baixo |
Indústria, inovação e infraestrutura | Fomentar inovação e resiliência | 15,89 | Muito Baixo |
-
-
Os dados da ONU revelam um Itamaraju dividido em dois mundos:
-
De um lado, uma cidade que conseguiu avanços significativos em saneamento, energia e saúde, pilares básicos para qualidade de vida.
-
De outro, um município travado pela desigualdade, falta de inovação, fragilidade institucional e estagnação econômica.
Essa contradição coloca Itamaraju em um dilema político e social: ou adota políticas públicas transformadoras que combatam desigualdades e gerem emprego, ou continuará presa à condição de baixo desenvolvimento sustentável, marcada pela exclusão social.
-
-