O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades – Brasil (IDSC- Brasil) é uma ferramenta elaborada pelo Instituto pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) em parceria com a (Sustainable Development Solution Network), com o apoio do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) e financiamento do Projeto CITinova, coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).
Os dados possibilitam avaliar em cada município brasileiro a evolução da Agenda 2030 da ONU.
A ferramenta divide os municípios por pontuação (0 a 100) em cinco categorias em relação aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) sendo eles,
A nota/conceito para os municípios do extremo sul da Bahia são:
Município | Impostos arrecadados
em 2021 |
Nota ODS | Tipo de Desenvolvimento |
Porto Seguro | R$ 557.483.641,17 | 49,18 |
Baixo |
Teixeira de Freitas | R$ 458.392.260,15 | 48,52 | |
Mucuri | R$ 203.576.230,23 | 45,49 | |
Itamaraju | R$ 172.556.595,68 | 44,23 | |
Santa Cruz de Cabrália | R$ 106.961.871,37 | 44,18 | |
Eunápolis | R$ 343.733.476,11 | 43,93 | |
Belmonte | R$ 73.436.640,30 | 42,47 | |
Lajedão | R$ 22.321.612,13 | 42,34 | |
Alcobaça | R$ 88.308.679,83 | 41,43 | |
Nova Viçosa | R$ 121.422.631,37 | 41,22 | |
Prado | R$ 108.399.445,4 | 41,20 | |
Caravelas | R$ 92.345.144,75 | 40,96 | |
Itanhém | R$ 58.723.339,73 | 40,70 | |
Ibirapuã | R$ 40.795.058,84 | 40,07 | |
Itabela | R$ 97.968.582,96 | 40,05 | |
Medeiro Neto | R$ 74.556.825,05 | 39,94 | Muito
Baixo |
Itapebi | R$ 43.870.434,94 | 39,61 | |
Vereda | R$ 27.559.095,40 | 39,19 | |
Itagimirim | R$ 30.180.614,33 | 37,15 | |
Jucuruçu | R$ 31.504.320,04 | 36,76 | |
Guaratinga | R$ 57.049.423,57 | 36,38 |
Quando analisamos exclusivamente Itamaraju nota-se que entre os 5.570 municípios brasileiros ele encontra-se na posição 3.563 conforme dados disponíveis em https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/profiles/itamaraju-BA.
Os demais valores podem ser encontrados em https://idsc.cidadessustentaveis.org.br/